2013年12月09日(月)から、ヴァンエック・グローバルが運用を行うマーケット・ベクトルETF5銘柄を新たに取扱いを開始いたします。
新興国の株式や債券のインデックスに連動するものを中心に5銘柄のETFを提供いたします。
ETF概要
| ティッカー | 銘柄名 | 信託報酬 | 概要 |
| MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF | 0.49% | Morningstar Wide Moat Focus Index(同指数)の価格・利回り実績との連動を追求する。 インデックスプロバイダーは公に取引されている株式の価格に対して公正価額の割り当てを行うことで、指数に含まれる上位20企業を選定する。 |
| SCIF | マーケット・ベクトル・インド小型株ETF | 0.91% | Market Vectors India Small-Cap Index(同指数)の価格・利回り実績(報酬および経費控除前)との連動を追求する。 同ファンドは総資産の最低限80%を同指数の構成銘柄に投資する。 |
| PEK | マーケット・ベクトル中国ETF | 0.72% | CSI 300 Index(同指数)の価格・利回り実績(報酬および経費控除前)との連動を追求する。 同ファンドは総資産の最低限80%を同指数の構成銘柄に投資する。 |
| IHY | マーケット・ベクトル国際ハイ・イールド債ETF | 0.4% | BofA Merrill Lynch Global Ex-US Issuers High Yield Constrained Index(同指数)の価格・利回り実績(報酬および経費控除前)との連動を追求する。 同指数は、新興国を含む世界中の企業により発行された低格付債券により構成されている。 |
| HYEM | マーケット・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF | 0.4% | BofA Merrill Lynch High Yield US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index(同指数)の価格・利回り実績との連動を追求する。 同指数は、BB1又はそれ以下に格付された新興市場の発行体により発行された米ドル建て債券により構成されている。 |
楽天証券 | ヴァンエック・グローバル マーケット・ベクトルETF5銘柄 新規取扱い開始より引用
マーケット・ベクトル・ワイド・モートETFとは
新興国のルールベースの均等加重インデックスを採用したユニークなETFで、Morningstarのエクイティ・リサーチ・チームが継続的に競争力があり最も魅力的な価格が付けられていると判断した20社へのエクスポージャーを提供するものです。
- ファンドの組み入れ銘柄
| 銘柄 | ティッカー | ウェイト(%) |
| Franklin Resources Inc | BEN US | 5.52 |
| General Electric Co | GE US | 5.51 |
| Sysco Corp | SYY US | 5.48 |
| Covidien Plc | COV US | 5.35 |
| Allergan Inc/United States | AGN US | 5.31 |
| Csx Corp | CSX US | 5.28 |
| Bank Of New York Mellon Corp/The | BK US | 5.22 |
| Medtronic Inc | MDT US | 5.18 |
| Itc Holdings Corp | ITC US | 5.17 |
| Oracle Corp | ORCL US | 5.14 |
| Coca-Cola Co/The | KO US | 5.05 |
| Express Scripts Inc | ESRX US | 5.00 |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK/B US | 4.94 |
| Spectra Energy Corp | SE US | 4.90 |
| Ch Robinson Worldwide Inc | CHRW US | 4.69 |
| Ebay Inc | EBAY US | 4.65 |
| Exelon Corp | EXC US | 4.55 |
| Kinder Morgan Inc/Delaware | KMI US | 4.47 |
| Western Union Co/The | WU US | 4.40 |
| Weight Watchers International Inc | WTW US | 4.32 |
- セクターウェイト
| セクター | ウェイト |
| Health Care | 20.9% |
| Financials | 15.9% |
| Industrials | 15.4% |
| Information Technology | 14.2% |
| Consumer Staples | 10.1% |
| Energy | 9.8% |
| Utilities | 9.4% |
| Consumer Discretionary | 4.3% |
MOAT - Wide Moat ETF | Snapshot | Equity ETFs- Van Eck Globalより引用
まとめ
マーケット・ベクトル・ワイド・モートETFは米国モーニングスターのチームが良いと
思った主に米国の20銘柄に均等割合で投資をするETFです。
SBI証券、楽天証券、ヴァンエック・グローバルの情報を見ると同じ銘柄が少ないので、
売買回転率は高そうです。
投資は自己判断でお願いします。
