2013年12月5日(木)に新規上場する「iシェアーズ」シリーズ4銘柄を、対象期間中にお取引(現物買い、信用新規買い)されたお客さまに対し、手数料を全額キャッシュバックいたします!
今回上場する4銘柄は、「米国」の持つさまざまな投資機会に「円」で日本株と同じようにお取引ができるため、米国株式への分散投資がより手軽に、身近となるラインナップです!
キャンペーン概要
対象期間 | SBI証券 | 2013年12月5日(木)~2014年1月31日(金) | ||||||||||
楽天証券 | 2013年12月5日(木)~2014年1月31日(金) | |||||||||||
マネックス証券 | 2013年12月5日(木)~2014年1月31日(金) ※約定日ベース | |||||||||||
松井証券 | 2013年12月5日(木)~2013年12月30日(月) | |||||||||||
キャンペーン内容 | 対象期間中に以下の取引をされたお客様の手数料をキャッシュバックいたします。
| |||||||||||
対象銘柄 |
| |||||||||||
入金(予定日) | SBI証券 | 2013年12月約定分は2014年1月中旬頃、2014年1月約定分は2014年2月中旬頃に証券総合口座へ入金いたします。(予定) | ||||||||||
楽天証券 | 2014年2月下旬に総合取引口座にキャッシュバックいたします。(予定) | |||||||||||
マネックス証券 | 2014年2月上旬頃にお客さまの証券総合取引口座へ入金いたします。 | |||||||||||
松井証券 | キャッシュバックは2014年1月中旬に一括してネットストック口座に入金します。 | |||||||||||
注意事項 | 注文の約定時点では、通常の委託手数料が徴収されます。 キャッシュバック金額につきましては、キャンペーン対象お取引分をまとめ、お客様のSBI証券総合口座へお支払いいたします。 |
世界シェアNo.1 のETF「iシェアーズ」東証上場4銘柄 手数料キャッシュバックキャンペーン | 楽天証券
iシェアーズシリーズ 取引手数料キャッシュバックキャンペーン(2013年12月5日)/マネックス証券
米国株投資を身近に!上場投信(ETF)手数料キャッシュバックキャンペーン|ネット証券/株・先物・FXなら松井証券
より引用
既に1億円を貯めてみよう!chapter2のすぱいくさんが紹介されています。
2013年12月5日に上場したiシェアーズ米国株式ETF
コード | 銘柄名 | ベンチマーク | ファンド概要 | 総経費率 |
1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100) | S&P 100 | 米国の超大型株(メガ・キャップ)に投資するETF(上場投資信託)です。 米国市場の時価総額上位100銘柄で構成される「S&P100」指数への連動を目指します。 | 0.20% |
1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル2000) | ラッセル2000指数 | 米国の小型株に投資するETF(上場投資信託)です。 米国の小型株に投資をする際の代表的な指数である「ラッセル2000指数」への連動を目指します。 | 0.24% |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF | モーニングスター配当フォーカス指数 | 米国の高配当株に投資するETF(上場投資信託)です。 配当利回りの高さだけでなく、財務の健全度や配当支払能力にも着目した「モーニングスター配当フォーカス指数」への連動を目指します。 | 0.40% |
1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF | ダウ・ジョーンズ米国不動産指数 | 米国市場に上場するリートおよび不動産株に投資するETF(上場投資信託)です。 米国のリートおよび不動産株で構成される「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」への連動を目指します。 | 0.46% |
まとめ
カブドットコム証券に続き、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券でも
「iシェアーズ」東証上場4銘柄 手数料キャッシュバックキャンペーンが開始されました。
米国の種々市場に投資したいと思っていた投資家に応える注目のETFが
手数料無料で買うことができます。
ETFはインデックスファンドと比較して総経費率が低い傾向がありますが、
乖離率によっては将来的にマイナスになる可能性があります。
投資は自己判断でお願いします。