マネールック(Money Look)
「預貯金や株式などの資産総額はどれくらい?」と聞かれて、正確な金額を即答できますか?
複数の銀行口座やクレジットカードを利用していると、自分の収支状況・資産状況を把握することが難しくなります。
しかし、金融機関のオンラインサービスに登録していれば、家計管理Webサービスと連携させるだけで残高や明細などを取得し、一元管理できます。
また、データを基に、日々の家計簿を付けたり資産の推移をグラフ化することもできます。
家計管理Webサービスには、ネット銀行が提供するものや、フリーで提供されているものがあります。
今回は家計管理Webサービス2トップである、マネールック(Money Look)と
マネールック(Money Look)とマネーフォワード(Money Forward)
マネールック(Money Look) | マネーフォワード(Money Forward) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運営会社 | イー・アドバイザー 親会社:モーニングスター | マネーフォワード ベンチャー企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時期 | 2010年10月 | 2012年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | ブラウザと連動する専用ツールを用いてパソコン内に保存 ※サーバがハッキングされても情報漏洩されない | すべてサーバに保存 ※サーバがハッキングされると金融機関情報漏洩の可能性あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応PCブラウザ | Internet Explorer 7以上 Firefox3.6以上 Safari 5 Google Chrome バージョン5 ただし、オートログインは Internet Explorer 7以上 Firefox3.6以上に限る | Internet Explorer 9 以上 Google Chrome 最新版 Firefox 最新版 Safari 最新版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応金融機関数 |
都市銀行、主要ネットバンク、大手証券、主要ネット証券に対応 |
都市銀行、主要ネットバンク、大手証券、主要ネット証券に対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オートログイン ※直接オンラインバンクのログイン後画面を開く機能 | 可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関情報更新 | 手動 ※「全口座更新ボタン」を押下の必要あり ※一部更新漏れの金融機関、クレジットカードあるが、オートログインは可能 | ログイン時に完全自動更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収支管理 | 手動 ※全て手入力 | 半自動 ※銀行、クレジットカードに記録された情報から自動判別し項目を振り分け、項目は修正可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資産管理 | 資産の明細は見えず(株式、投資信託、債券と一括りに) | ポートフォリオだけでなく、 資産の明細(株式は銘柄毎、投資信託はファンド毎、債券は債券毎)が表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資産推移管理 | 手動 ※「全口座更新ボタン」を押下の必要あり ※「全口座更新ボタン」を押下した時点ごとの資産推移のみ | ログイン時に完全自動更新 ※日毎の収支、月次推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専用スマートフォンアプリ | iPhone:○、Android:○ | iPhone:○、Android:○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連携可能な他社のスマートフォンアプリ | iPhone:○、Android:○ | iPhone:○、Android:○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ReceReco(レシレコ)との相性 | 一部の費目が一致せず レシート単位 | 相性良し レシート単位・品目単位かの取り込み可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メール通知機能 | なし | 毎週土曜日に、その週にあった口座への 入出金の履歴や口座の残高、週ごとの 収支などをまとめて通知可能。 設定しておけば、口座に入出金毎に、メール通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関の登録数 | 無制限 | 無料版:10社 有料版:無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家計簿や資産管理データ | 無期限 | 無料版:1年 有料版:無期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有料版 | なし | 500円/月(税込) |
タイプ別おすすめWebサービス
- セキュリティが心配な方
- オートログインに魅力を感じる(Internet Explorer 7以上、Firefox3.6以上に限る)
- ポイントサイト、電子マネーを複数管理している
- 自動で日々の収支の内容判別・把握がしたい→家計簿を入力するといった手間がなくなる
- 自動で日ごと、月ごとの資産推移が把握したい
- 年金ネットに記録されている年金受取額を把握したい
最後に
オートログインは心惹かれますが、
- 自動で日々の収支の内容判別・把握がしたい
- 自動で月ごとの資産推移が把握したい
を理由にマネーフォワード(Money Forward)に乗り換えました。
今後更なるサービスの向上・拡大に期待したいです。