投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2014で11位以降も発表されています。
1位から10位の振り返り
<参考>
有効総投票者数 115名、有効総ポイント 575
| 名称 | 投票者数 | ポイント |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 23 | 65 |
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) | 17 | 59 |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 16 | 44 |
| 結い 2101 | 16 | 39 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 10 | 31 |
| ひふみ投信 | 14 | 29 |
| 世界経済インデックスファンド | 12 | 28 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 11 | 26 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 9 | 25 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 6 | 15 |
11位から20位
| 名称 | 投票者数 | ポイント |
|---|---|---|
| セゾン資産形成の達人ファンド | 7 | 11 |
| EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 6 | 11 |
| 外国株式インデックスe | 6 | 11 |
| SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 3 | 11 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイGリートインデックスF | 5 | 10 |
| ひふみプラス | 6 | 8 |
| 野村インデックスF・新興国株式 | 3 | 6 |
| コモンズ30ファンド | 2 | 6 |
| EXE-i先進国株式ファンド | 2 | 6 |
| 野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 3 | 5 |
21位以降
| 名称 | 投票者数 | ポイント |
|---|---|---|
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信【1343】 | 1 | 5 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 1 | 5 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 1 | 5 |
| 野村DC外国株式インデックスF・MSCI | 1 | 5 |
| フィデリティ・USリートB(H無) | 1 | 5 |
| iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) 【1581】 | 3 | 4 |
| 野村外国株式インデックスF(確定拠出年金) | 2 | 4 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 3 | 3 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 2 | 3 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2 | 3 |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | 2 | 3 |
| Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | 2 | 3 |
| DC世界経済インデックスF(株式シフト型) | 1 | 3 |
| iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) | 2 | 2 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) | 2 | 2 |
| 日本株式インデックスe | 1 | 2 |
| 日立外国株式インデックスファンド | 1 | 2 |
| 日経225連動型上場投資信託【1321】 | 1 | 2 |
| MAXIS トピックス上場投信【1348】 | 1 | 2 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 1 | 2 |
| GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 1 | 2 |
| 野村インデックスF・新興国債券 | 1 | 2 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 1 | 2 |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 1 | 2 |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信【1550】 | 1 | 2 |
| グローバルCBオープン・高金利通貨コース | 1 | 2 |
| DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 1 | 2 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 1 | 2 |
| インデックスコレクション(バランス株式70) | 1 | 2 |
| iShares Core High Dividend (HDV) | 1 | 2 |
| iShares MSCI Kokusai (TOK) | 1 | 2 |
| Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | 1 | 2 |
| 日立国内株式インデックスファンド | 1 | 1 |
| TOPIX連動型上場投資信託【1306】 | 1 | 1 |
| iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F)【1589】 | 1 | 1 |
| (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信【1545】 | 1 | 1 |
| 野村インデックスF・外国株式・H型 | 1 | 1 |
| 上場インデックスファンド海外債券毎月分配【1677】 | 1 | 1 |
| 上場インデックスファンド新興国債券【1566】 | 1 | 1 |
| 上場インデックスファンド日本株式【1544】 | 1 | 1 |
| 上場インデックス JPX日経インデックス400【1592】 | 1 | 1 |
| ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | 1 | 1 |
| 上場インデックスファンド豪州リート【1555】 | 1 | 1 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 1 | 1 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1 | 1 |
| SMT アジア新興国株式インデックス | 1 | 1 |
| 日本債券インデックスe | 1 | 1 |
| 外国債券インデックスe | 1 | 1 |
| ザ・2020ビジョン | 1 | 1 |
| みのりの投信 | 1 | 1 |
| 日立外国債券インデックスファンド | 1 | 1 |
| iShares US Preferred Stock (PFF) | 1 | 1 |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (QQQ) | 1 | 1 |
| SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) | 1 | 1 |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 1 | 1 |
| Vanguard Small-Cap ETF (VB) | 1 | 1 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | 1 | 1 |
最後に
全投票数:77本
| 投資信託 | 国内ETF | 海外ETF |
|---|---|---|
| 51 | 13 | 13 |
投資信託が圧倒的な本数でした。
- 海外ETFはVTを除けば21位以降でランクイン
- 国内ETFも21位で初のランクイン
既存の認知度に加え、投資信託は徐々にETF並みの信託報酬に近づきつつあるからでしょうか。
今年も引き続き、先進国株式ファンドの中で最安信託報酬の
が最有力候補になるのではないかと考えます。
個人的にはVTのベンチマークである、「FTSE Global All Cap Index」をベンチマークにするファンドが新規設定されたら、余程高い申込手数料、信託報酬でない限り全力投票をします。
来年も引き続き投票できるようブログの継続をゆるりと続けたいと思います。
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
が最有力候補になるのではないかと考えます。
個人的にはVTのベンチマークである、「FTSE Global All Cap Index」をベンチマークにするファンドが新規設定されたら、余程高い申込手数料、信託報酬でない限り全力投票をします。
来年も引き続き投票できるようブログの継続をゆるりと続けたいと思います。
