楽天銀行
超短期円定期預金の金利が改定されました。
適用金利
預金期間 |
利率
|
---|---|
1週間 |
年0.30% or 年0.50%
|
2週間 |
年0.05%
|
既に1億円を貯めてみよう!chapter2のすぱいくさんが紹介されています。
マネーブリッジユーザーは1週間もの定期預金の金利が年0.50%に!
優遇金利が適用されているかどうかは、楽天銀行にログインして画面中段左にある「通常定期預金」にて確認して下さい。
適用されていれば、下記のような画面になります。
マネーブリッジとは
超短期円定期預金概要
商品名 | 円定期預金 |
預入 金額 | 100,000円以上 |
預入 単位 | 1円単位 |
預入 期間 | 1週間、2週間 |
満期の 取扱 | ・元利自動継続・・・当初の元金と利息を合算した金額を元金とし同期間の定期に継続します。 ・元金自動継続・・・利息を普通口座に入金し、当初の元金で同期間の定期に継続します。 ・満期自動解約・・・当初の元金と利息を合算した金額を、満期日中に普通預金口座に入金します。 |
楽天銀行 1週間円定期預金を組む手順
金利推移
7日間 | 14日間 | |
2015/6/23
| 年0.30% or 年0.50% | 年0.05% |
年0.05% | 年0.15% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% or 年0.50% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.20% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.40% or 年0.50% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.15% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.20% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.20% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.15% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.15% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.20% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.15% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.50% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.20% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.15% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.20% | 年0.05% | |
年0.05% | 年0.20% | |
年0.07% | 年0.07% | |
年0.15% | 年0.07% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.30% | 年0.10% | |
年0.05% | 年0.20% | |
年0.10% | 年0.06% | |
年0.05% | 年0.05% | |
年0.50% | 年0.30% |
短期円定期預金比較
新生銀行:2週間満期預金 | 東京スター銀行:スターワン1週間円預金 | SBJ銀行:1週間定期預金<なのかちゃん> | オリックス銀行:eダイレクト2週間定期預金 | |
税引き前金利(年) |
年0.10%
|
年0.10%
|
年0.20%
|
年0.20%
|
預入期間 | 2週間 | 1週間 | 1週間 | 2週間 |
最後に
1週間ぶりに金利が改定されました。
預金期間 |
利率
|
コメント
|
---|---|---|
1週間 |
年0.30%
or 年0.50% |
マネーブリッジよりも低い金利です。 マネーブリッジユーザーに限らず、待機資金がある方は、ある程度の資金を預けても良いでしょう。 |
2週間 |
年0.05%
|
オリックス銀行 eダイレクト2週間定期預金よりも低い金利です。 使う価値はありません。 |
これまでの法則からすると来週は1週間もの、2週間もの両方とも年0.05%になるでしょう。
1週間毎にコロコロと金利が変わるので預入をするときは「満期自動解約」にしましょう。
引き続きウォッチしていきます。