- ネットショッピング
- ネットオークション
などをしていると他行への振込で代金を支払う事があります。
年に何回か他行宛振込手数料を支払えば、まとまった金額になります。
現在の低金利では定期預金に預けても、他行宛振込手数料で利子がパーになります。
食費や光熱費の節約もいいですが、銀行に支払う手数料も節約が大切です。
金融機関一覧
金融機関コード順
銀行名 | 他行宛無料回数 | 条件 | 楽天銀行宛 |
みずほ銀行 | 1回/月 | 各種預金[円預金、外貨預金]、投資信託、金融債、公共債などの月末合計残高が50万円以上など | --- |
4回/月 | 下記いずれか1つの条件を満たされた方 ・各種預金[円預金、外貨預金]、投資信託、金融債、公共債などの月末合計残高が500万円以上 ・みずほマイレージクラブカード(クレジットカード)の年間100万以上の利用 ・資産運用商品(投資信託[MMFを除く]の月末残高がある ・借り入れ(住宅ローン・カードローンなど)の月末残高がある | --- | |
三菱東京UFJ銀行 | 3回/月 | 1.及び2.の条件を満たされた方 1.三菱東京UFJ銀行メインバンク プラス会員であること 2.メインバンク プラスのプラチナステージの方 プラチナステージ条件(下記いずれか1つの条件を満たされた方) ・運用資産残高500万円以上 ・住宅ローンのご利用 ・借入残高の合計が500万円以上 | --- |
ジャパンネット銀行 | 5回/月 | 前月中の預金平均残高が3,000万円以上 | --- |
ソニー銀行 | 1回/月 | 無条件 ※振り込み手数料毎月1回実行分は、翌月10日までに円普通預金口座へキャッシュバック。 | --- |
楽天銀行 | 3回/月 | 1.及び2.の条件を満たされた方 1.ハッピープログラム会員であること 2.給与振込を楽天銀行にする | --- |
3回/月 | 無条件 | --- | |
大和ネクスト銀行 | 3回/月 | 無条件 | --- |
紀陽銀行インターネット支店 | 2回/月 | 無条件(開設時に振込先を3つ事前登録しておく必要あり) | --- |
三菱UFJ信託銀行 | 20回/月 | エクセレント倶楽部会員 入会資格(下記いずれか1つの条件を満たされた方) ・世帯合計での取引残高が1,000 万円以上 ・住宅ローンのお取引がある方 | 2回/月まで |
三井住友信託銀行 | 5回/月 | 1.及び2.の条件を満たされた方 1.住友信託銀行のユアパートナー総合口座(無通帳)を開設 2.朝日新聞アスパラクラブ会員に無料入会 | --- |
20回/月 | アドバンテージサービスの「ゴールドステージ」以上 ゴールドステージの条件 毎年3月末・9月末を基準日に1000万円以上の残高 | --- | |
野村信託銀行 | 30回/月 | 無条件 | 2回/月まで |
オリックス銀行 | 2回/月 | 「eダイレクト預金」口座開設者は、無条件 | 無料対象外 |
新銀行東京 | 5回/月 | 前月末の預金残高が100万円以上 | 無料対象外 |
新生銀行 | 1回/月 | 新生スタンダード 新生ゴールド、新生プラチナ以外 | --- |
5回/月 | 新生ゴールド 下記いずれか1つの条件を満たされた方 ・預け入れ総資産の月間平均残高が200万円以上 ・当行所定の投資商品の月間平均残高が30万円以上 ・円普通預金・パワー預金・2週間満期預金の月間平均残高の合計が100万円以上 ・新生銀行スマートカードローンの借り入れ月間平均残高が100万円以上 ※一番簡単なのは、MMFに30万円。 | --- | |
10回/月 | 新生プラチナ 下記いずれか1つの条件を満たされた方 ・預け入れ総資産の月間平均残高が2,000万円以上 ・所定の投資商品の月間平均残高が300万円以上 ・パワースマート住宅ローンの利用 | --- | |
SBJ銀行 | 3回/月 | 無条件 | --- |
5回/月 | SBJプレミアムクラブで「ブロンズ」以上 ブロンズの条件 各種預金[普通預金、定期預金、外貨預金、外貨定期預金]、定期積金、一般借入、住宅ローン、海外送金(仕向)などの取引および取引期間に対してのポイントが330ポイント以上 (普通預金のみの場合330万円以上、定期預金のみの場合1,100万円以上) | --- |
最後に
総合的に最も使い勝手の良い銀行は住信SBIネット銀行です。
- 他行宛振込手数料が月3回まで無料
- 全国の提携先コンビニATMでの入出金手数料が無料
- SBIハイブリッド預金金利が高い
と、死角はほぼありません。
インデックス投資を行う際にコストをベイシス単位で比較検討しているので、他行宛振込手数料を払っては本末転倒です。
給与振込先で特典がつく銀行
や
証券会社リアルタイム入金サービスを実施している銀行
などと総合的に比較して、口座を開設し上手に銀行を使いましょう。