2014年3月の家計簿集計が終わりました。
家計簿
| 金額 | メモ | |
| 家賃 | 47000円 | |
| 電気 | 1751円 | 直近4年間 同月平均 約2,250円/月 | 
| ガス | 5962円 | 直近4年間 同月平均 約5,745円/月 | 
| プロバイダ | 3675円 | CATV 下り:最大120Mbps | 
| 夫携帯 | 984円 | 直近1年平均 約1,200円/月 | 
| 妻携帯 | 2103円 | 直近1年平均 約3,200円/月 | 
| 保険 | 0円 | 我が家の保険1、我が家の保険2 | 
| 水道 | 2520円 | 2ヶ月に一度、月平均換算すると約1300円/月 | 
| 食費 | 13402円 | 直近4年平均 約14,000円/月 | 
| 外食 | 0円 | |
| 日用品費 | 2144円 | 直近4年平均 約3,600円/月 | 
| 被服費 | 4200円 | スーツのクリーニング代 | 
| 医療費 | 270円 | |
| レジャー費 | 0円 | |
| 子供費 | 17845円 | 入園用品 | 
| 交際費 | 9000円 | 送別会多かった | 
| 雑費 | 2990円 | 毛布 | 
| 夫こづかい | 420円 | 実費を支給 | 
| 妻こづかい | 200円 | 実費を支給 | 
| 支出合計 | 114,469円 | 
残りは投資へ。
最後に
年末年始と同じように飲み会が多く、出費がかさみます。
2013年度が終わりました。
新年度が始まりますが、特に年間目標など決めていません。
クレジットカードの還元分をどうするかなど細かいルールも決めていません。
あるのは大型出費の予定と支出した記録をしっかり残すことです。
今後も「欲しいモノ」の支出はなるべく避け
- 必要なモノを
- 必要な時に
- 必要なだけ
電気、ガス、水道、日用品、食費のコントロールを頑張ってくれる妻に感謝。
マネーフォワードは資産管理に利用しています。
 

 
